Gerätevergleich
|
Getestet am 20.10.2020
|
Getestet am 26.02.2023
|
Getestet am 06.05.2023
|
|
| Verarbeitung | |||
| Materialien | Kunststoffgehäuse | Glasrückseite + Metallrahmen | Glasrückseite + Metallrahmen |
| Abmessungen | 144 x 69,4 x 8,2 mm | 152,8 x 71,5 x 8,5 mm | 165 x 76 x 9,2 mm |
| Gewicht | 143 g | 189 g | 218 g |
| IP-Zertifizierung | |||
| USB-Anschluss | USB-C 2.0 (480MBit/s) | USB-C 2.0 (480MBit/s) | USB-C 2.0 (480MBit/s) |
| Benachrichtigungs LED | |||
| Display | |||
| Größe | 5,8 Zoll | 6,4 Zoll | 6,8 Zoll |
| Auflösung | 2340 x 1080px | 2400 x 1080px | 3168 x 1440px |
| Technik | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Hertzfrequenz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
| Format | 19,5:9 | 20:9 | 19,5:9 |
| Kratzfestigkeit | |||
| Berührungspunkte | 10 | 10 | 10 |
| Oberfläche | Flach | Flach | Curved |
| Software | |||
| OS Version | Android 11 | Android 13 | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | HyperOS | ColorOS | |
| Hardware | |||
| Prozessor | Snapdragon 730 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Kerne + GHz | 2 x 2,2GHz + 4 x 1,8Ghz - 7nm | 1 x 3,2 GHz + 4 x 2,8 GHz + 3 x 2,0 GHz - 4nm | 1 x 3,2 GHz + 4 x 2,8 GHz + 3 x 2,0 GHz - 4nm |
| GPU | Adreno 618 - 500MHz | Adreno 740 - MHz | Adreno 740 - MHz |
| Arbeitsspeicher | 6 GB RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM / 16 GB RAM |
| Interner Speicher (Größe) + Typ | 128 GB (UFS 2.1) | 256 GB (UFS 4.0) | 256 GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) |
| Speichererweiterung | Nein | Nein | Nein |
| Benchmarks | |||
|
|
|||
| Antutu | 313936 | 1250240 | 1310665 |
| Geekbench Multi | 1340 | 4942 | 5151 |
| Geekbench Single | 511 | 1405 | 1522 |
| 3D-Mark | 2381 | ||
| Hauptkamera | |||
| Megapixel | 12 Megapixel | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Blende | f/1.7 | f/ | f/1.8 |
| Sensor | IMX800 | IMX989 | |
| Autofokus-Technik | Dual-Pixel | Dual-Pixel | Laser Autofokus |
| Bildstabilisierung | OIS, EIS | OIS, EIS | OIS, EIS |
| Videoauflösung | 4K mit 30FPS | 4K mit 60 FPS | 4K mit 60 FPS |
| Testfotos | Testphotos | Testphotos | Testphotos |
| Dual Kamera | |||
| Sekundäre Kamera | Nein | Ja | Ja |
| Megapixel | Megapixel | 12 Megapixel | 50 Megapixel |
| Funktionen | Ultra Weitwinkel | Zoom | |
| Triple Kamera | |||
| Sekundäre Kamera | Nein | Ja | Ja |
| Megapixel | Megapixel | 10 Megapixel | 50 Megapixel |
| Funktionen | Zoom | Ultra Weitwinkel | |
| Quad Kamera | |||
| Sekundäre Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Megapixel | Megapixel | Megapixel | Megapixel |
| Funktionen | |||
| Selfie Kamera | |||
| Megapixel | 8 Megapixel | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
| Sensor | Omnivision ov32c | IMX709 | |
| Blende | f/f/2,0 | f/ | f/2,4 |
| Audio | |||
| Lautsprecher | Stereo | Stereo | Stereo |
| 3,5mm Kopfhörer-Anschluss | |||
| Netzwerk | |||
| 2G (GSM) Bänder | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G (UMTS) Bänder | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G (LTE) Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 66, 38, 39, 40 |
| 5G Bänder | - | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N77, N78 | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N77, N78 |
| Dual-SIM | |||
| VoWiFi | |||
| VoLTE | |||
| Konnektivität | |||
| Wifi Standard | WiFi 5 | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| NFC | |||
| OTG | |||
| GPS | |||
| Sensoren | Helligkeit, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, E-Kompass, Barometer | Helligkeit, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, E-Kompass, Infrarot-Sender | Helligkeit, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, E-Kompass, Infrarot-Sender, Hall-Sensor |
| Entsperrung | Fingerabdruck | Fingerabdruck, Face-ID | Fingerabdruck, Face-ID |
| Akku | |||
|
|
|||
| Akku Benchmark | 10 Std | 13.2 Std | 13.8 Std |
| Akkukapazität (in mAh) | 3140mAh | 4500mAh | 5000mAh |
| Ladeleistung | 18 Watt | 67 Watt | 100 Watt |
| Ladegeschwindigkeit (in Minuten) | min | 42 min | 31 min |
| Wireless Charging | |||
![]() Getestet von smartzone.de
|
![]() Getestet von smartzone.de
|
![]() Getestet von smartzone.de
|
|
|
Zum Testbericht
Getestet am:
|
Zum Testbericht
Getestet am:
|
Zum Testbericht
Getestet am:
|
|





